| № | толщина, мм | марка стали | раскрой, м | Цена грн/т с НДС от 1 до 5 т. | Цена грн/т с НДС до 1т. | Цена с НДС за 1л. |
| 1 | 0,7 | 08ПС | 1,25х2,5 | 7440 | 7530 | 135,54 |
| 2 | 0,8 | 08КП | 1х2 | 6860 | 6950 | 90,35 |
| 3 | 0,8 | 08КП | 1,25х2,5 | 6900 | 6930 | 138,60 |
| 4 | 0,8 | 1-3ПС | 1х2 | договорная | договорная | договорная |
| 5 | 0,8 | ПС | 1,25х2,5 | 7020 | 7110 | 142,20 |
| 6 | 1,0 | 08КП | 1х2 | 6810 | 6900 | 103,50 |
| 7 | 1,0 | 1-3ПС | 1х2 | договорная | договорная | договорная |
| 8 | 1,0 | 1-3ПС, 08КП | 1,25х2,5 | 6810 | 6900 | 172,50 |
| 9 | 1,2 | 08КП;08ПС | 1х2 | 7170 | 7260 | 137,94 |
| 10 | 1,2 | 08КП | 1,25х2,5 | 6810 | 6900 | 207 |
| 11 | 1,5 | 08КП | 1х2 | 6642 | 6732 | 168,30 |
| 12 | 1,5 | 08КП | 1,25х2,5 | 6642 | 6732 | 255,82 |
| 13 | 1,8 | 08ПС | 1,25х2,5 | договорная | договорная | договорная |
| 14 | 2,0 | 08КП | 1х2 | 6630 | 6720 | 215,04 |
| 15 | 2,0 | 08ПС | 1,25х2,5 | 6750 | 6840 | 348,84 |
| 16 | 2,0 | 1-3ПС | 1х2 | договорная | договорная | договорная |
| 17 | 2,0 | 1-3ПС | 1,25х2,5 | договорная | договорная | договорная |
| 18 | 2,5 | 1-3ПС | 1,25х2,5 | договорная | договорная | договорная |
| 19 | 3,0 | 1-3ПС | 1,25х2,5 | договорная | договорная | договорная |
|
Создание сайта - MagicHost |
г. Житомир ул. Королева, 132 т. +38 (0412) 55-08-97 т. +38 (0412) 55-08-98 т/ф.: +38 (0412)48-23-57 |