| № | ширина х толщина, мм | марка стали | длина, м | Цена грн/т с НДС от 1 до 5т. | Цена грн/т с НДС до 1т. | Цена грн/т с НДС за 1 м.п. |
| 1 | 20х4 | 3ПС | 6,05; 9,00 | 7350 | 7440 | 4,84 |
| 2 | 25х4 | 3ПС | 6,05; 9,00 | 7320 | 7410 | 6,00 |
| 3 | 30х4 | 3ПС | 6,00 | 7320 | 7410 | 7,41 |
| 4 | 30х5 | 3ПС | 6,05; 9,00 | договорная | договорная | договорная |
| 5 | 40х4 | 3ПС | 6,05; 9,00 | 7350 | 7440 | 9,60 |
| 6 | 40х6 | 3ПС | 6,00 | договорная | договорная | договорная |
| 7 | 50х4 | 3ПС; СП | 6,00 | 7320 | 7410 | 12,23 |
| 8 | 50х5 | 3ПС | 6,05; 9,00 | 7320 | 7410 | 15,49 |
| 9 | 60х6 | 3ПС | 6,05 | 7422 | 7512 | 21,41 |
| 10 | 60х8 | 3ПС | 6,05 | 7422 | 7512 | 28,55 |
| 11 | 100х10 | 3ПС; СП | 6,05 | договорная | договорная | договорная |
|
Создание сайта - MagicHost |
г. Житомир ул. Королева, 132 т. +38 (0412) 55-08-97 т. +38 (0412) 55-08-98 т/ф.: +38 (0412)48-23-57 |