| Диаметр, толщина, мм | Марка стали | Длина, раскрой, м | Цена грн/т с НДС от 1 до 5т. | Цена грн/т с НДС до 1т. | Цена грн/т с НДС за 1м.п. | |
| 1 | 20х20х3 | 3ПС | 6,00; 9,00 | 7020 | 7110 | 6,75 |
| 2 | 25х25х3 | 3ПС | 6,05; 9,05 | 6912 | 6972 | 8,92 |
| 3 | 25х25х4 | 3ПС | 6,05; 9,05 | договорная | договорная | договорная |
| 4 | 32х32х3 | 3ПС | 6,05; 9,05 | 6912 | 6972 | 11,57 |
| 5 | 32х32х4 | 3ПС | 6,05; 9,05 | 6912 | 6972 | 14,08 |
| 32х32х4 | 3ПС | ндл | договорная | договорная | договорная | |
| 6 | 35х35х3 | 3ПС | ндл | договорная | договорная | договорная |
| 7 | 80х80х8 | 3ПС | ндл | 6360 | 6420 | 63,24 |
| 8 | 40х40х3 | 3ПС | 6,00 | 6912 | 6972 | 14,78 |
| 9 | 40х40х4 | 3ПС | 6,00; 12,00 | 6720 | 6810 | 17,16 |
| 10 | 45х45х4 | 3ПС | ндл | 6390 | 6450 | 18,06 |
| 11 | 50х50х4 | 3ПС | 6,00; 12,00 | 6942 | 7002 | 22,06 |
| 12 | 50х50х5 | 3ПС | 6,00; 12,00 | 6942 | 7002 | 27,03 |
| 13 | 63х63х5 | 3ПС | 12,00; 6,05; 12,00 | 7320 | 7380 | 40,00 |
| 14 | 60х60х6 | 3ПС | ндл | 6360 | 6420 | 36,59 |
| 15 | 75х75х5 | 3ПС | 9,05.11,75; 12,00 | 7440 | 7500 | 44,63 |
| 16 | 75х75х6 | 3ПС | 9,00; 12,00 | 7326 | 7386 | 52,07 |
| 17 | 80х80х6 | 3ПС | 12,00 | 7320 | 7380 | 61,84 |
| 18 | 100х100х10 | 3ПС | ндл | 6390 | 6450 | 103,20 |
| 19 | 100х100х8 | 3ПС; СП | ндл | 6420 | 6480 | 81,32 |
| 20 | 100х100х9 | 3СП5 | ндл | 6390 | 6450 | 85,53 |
|
Создание сайта - MagicHost |
г. Житомир ул. Королева, 132 т. +38 (0412) 55-08-97 т. +38 (0412) 55-08-98 т/ф.: +38 (0412)48-23-57 |