| Размер (высота х ширина х толщина стенки, или Ø х толщина стенки) | Марка стали | Длина, раскрой, м | Цена грн/т с НДС от 1 до 5т. | Цена грн/т с НДС до 1 т. | Цена грн/т с НДС за 1м.п. | |
| 1 | 76х3,0 | Ст1-Зпс; 08кп | 6 -10 | 6450 | 6510 | 36,13 |
| 2 | 76х3,5 | Ст1-Зпс; 08кп | 6 -10 | 6474 | 6492 | 41,87 |
| 3 | 89х3,0 | Ст1-Зпс; 08кп | 6 -10 | 6588 | 6606 | 43,53 |
| 4 | 89х3,5 | Ст1-Зпс; 08кп | 6 -10 | 6450 | 6510 | 48,17 |
| 5 | 108х3,0 | Ст1-Зпс; 08кп | 6 -10 | 6834 | 6834 |
54,67 |
| 6 | 108х3,5 | Ст1-Зпс; 08кп | 6 -10 | договорная | договорная | доворная |
| 7 | 108х4,0 | Ст1-Зпс; 08кп | 6 -10 | 6828 | 6828 | 71,01 |
| 8 | 127х3,0 | Ст1-Зпс; 08кп | 6 -10 | 6594 |
6654 |
59,62 |
| 9 | 127х3,5 | Ст1-Зпс; 08кп | 10-11,7 | 6594 | 6654 | 68,54 |
| 10 | 127х4,0 | Ст1-Зпс; 08кп | 10-11,7 | договорная | договорная | договорная |
| 11 | 133х3,0 | Ст1-Зпс; 08кп | 10-11,7 | договорная | договорная | договорная |
| 12 | 133х3,5 | Ст1-Зпс; 08кп | 10-11,7 | договорная | договорная | договорная |
| 13 | 133х4,0 | Ст1-Зпс; 08кп | 10-11,7 | договорная |
договорная |
договорная |
| 14 | 159х4,0 | Ст1-Зпс; 08кп | 10-11,7 | 7020 | 7080 | 113,28 |
| 15 | 159х4,5 | Ст1-Зпс; 08кп | 10-11,7 | 7020 | 7080 | 122,48 |
|
Создание сайта - MagicHost |
г. Житомир ул. Королева, 132 т. +38 (0412) 55-08-97 т. +38 (0412) 55-08-98 т/ф.: +38 (0412)48-23-57 |