| № п/п | Размер (высота х ширина х толщина стенки, или Ø х толщина стенки) | Марка стали | Длина, раскрой, м | Цена грн/т с НДС от 1 до 5т. | Цена грн/т с НДС до 1 т. | Цена грн/т с НДС за 1 м.п. |
| 1 | Ду 15x2,5 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6960 | 7020 | 8,70 |
| 2 | Ду 15x2,8 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6960 | 7020 | 8,92 |
| 3 | Ду 20x2,5 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6810 | 6870 | 10,92 |
| 4 | Ду 20x2,8 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6810 | 6870 | 11,68 |
| 5 | Ду 25x2,5 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | - | - | - |
| 6 | Ду 25x2,8 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6450 | 6510 | 13,02 |
| 7 | Ду 25x3,2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6450 | 6510 | 15,95 |
| 8 | Ду 32х2,8 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6450 | 6510 | 16,60 |
| 9 | Ду 32х3,2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6450 | 6510 | 19,53 |
| 10 | Ду 40х3,0 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6450 | 6510 | 22,13 |
| 11 | Ду 40х3,5 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6450 | 6510 | 25,71 |
| 12 | Ду 50х3,0 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6600 | 6660 | 27,97 |
| 13 | Ду 50х3,5 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | - | - | - |
|
Создание сайта - MagicHost |
г. Житомир ул. Королева, 132 т. +38 (0412) 55-08-97 т. +38 (0412) 55-08-98 т/ф.: +38 (0412)48-23-57 |