| № п/п | Размер (высота х ширина х толщина стенки, или Ø х толщина стенки) | Марка стали | Длина, раскрой, м | Цена грн/т с НДС от 1 до 5т. | Цена грн/т с НДС до 1 т. | Цена грн/т с НДС за 1м.п. |
| 1 | 20х20х2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6924 | 6984 | 8,52 |
| 2 | 25x25x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6720 | 6780 | 10,17 |
| 3 | 30x30x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6720 | 6780 | 12,27 |
| 4 | 40x40x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 17,10 |
| 5 | 40x40x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 21,84 |
| 6 | 50x50x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 21,00 |
| 7 | 50x50x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 28,32 |
| 8 | 60x60x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 25,78 |
| 9 | 60x60x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 33,88 |
| 10 | 60x60x4 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 46,43 |
| 11 | 80x80x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 46,43 |
| 12 | 80x80x4 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 60,82 |
| 13 | 100x100x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 62,61 |
| 14 | 100x100x4 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 79,44 |
| 15 | 120x120x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6660 | 6720 | 75,26 |
| 16 | 120x120x4 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6660 | 6720 | 100,80 |
|
Создание сайта - MagicHost |
г. Житомир ул. Королева, 132 т. +38 (0412) 55-08-97 т. +38 (0412) 55-08-98 т/ф.: +38 (0412)48-23-57 |