|
№ п/п |
Размер (высота х ширина х толщина стенки, или Ø х толщина стенки) | Марка стали | Длина, раскрой, м | Цена грн/т с НДС от 1 до 5т. | Цена грн/т с НДС до 1 т. | Цена грн/т с НДС за 1 м.п. |
| 1 | 25x28x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | договорная | договорная | договорная |
| 2 | 30x20x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6720 | 6780 | 10,51 |
| 3 | 40x20x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6720 | 6780 | 12,54 |
| 4 | 40x25x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6720 | 6780 | 13,56 |
| 5 | 40x28x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | договорная | договорная | договорная |
| 6 | 50x25x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 16,16 |
| 7 | 50x25x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 20,54 |
| 8 | 50x30x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 16,83 |
| 9 | 60x30x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 18,85 |
| 10 | 60x30x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 24,59 |
| 11 | 60x40x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 21,95 |
| 12 | 60x40x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 29,43 |
| 13 | 80x40x2 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 25,45 |
| 14 | 80x40x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 34,66 |
| 15 | 80x40x4 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | договорная | договорная | договорная |
| 16 | 100x60x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 45,78 |
| 17 | 100x60x4 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6480 | 6540 | 59,84 |
| 18 | 120x80x3 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 60,59 |
| 19 | 120x80x4 | Ст1-3пс; 08кп | 6 | 6672 | 6732 | 78,09 |
|
Создание сайта - MagicHost |
г. Житомир ул. Королева, 132 т. +38 (0412) 55-08-97 т. +38 (0412) 55-08-98 т/ф.: +38 (0412)48-23-57 |